
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
贵州省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 550000 |
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 550300 |
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 551100 |
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 550200 |
贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 550081 |
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 551400 |
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 550000 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 563000 |
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 563000 |
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 563000 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 563100 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 563300 |
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 563400 |
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 563500 |
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 564300 |
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 564100 |
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 564400 |
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 564600 |
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 564500 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 563200 |
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 564200 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 564700 |
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 561000 |
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 561000 |
贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 561100 |
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 562100 |
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 561200 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 561300 |
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 550800 |
贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 554300 |
贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 554400 |
贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 555100 |
贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 565100 |
贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 555200 |
贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 565200 |
贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 554100 |
贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 554200 |
贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 554000 |
贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 554300 |
贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 565300 |
贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 551700 |
贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 552100 |
贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 553300 |
贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 553100 |
贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 553200 |
贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 551700 |
贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 551600 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 551500 |
贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 551800 |
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 553000 |
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 553000 |
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 553400 |
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 553000 |
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 553500 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 562400 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 552300 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 552200 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 562400 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 562300 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 561500 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 561400 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 562200 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 552400 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 558000 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 550500 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 558400 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 551300 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 550400 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 558300 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 550100 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 550700 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 551200 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 558100 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 558000 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 558200 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 550600 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 556000 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 557500 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 557200 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 557400 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 557100 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 557600 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 556500 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 557700 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 556600 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 556700 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 556400 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 557300 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 556000 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 556100 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 556200 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 557800 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 556300 |
推荐阅读
推荐工具
亚马逊商品描述生成
为您生成适用于亚马逊商品文案
工作报告
记录您工作的进展与成果,支持日报、周报、月报、季报、年报
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
辞职报告
帮您生成一个高情商的辞职模版
AI解梦
AI帮您分析你的梦境
起名神器
帮您起一个好听又具有诗意的名字。
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
在线梯形面积计算器
在线计算梯形面积的小工具
涂料用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的涂料数量及价格
正六边形面积计算器
在线计算正六边形面积
功率计算器
功率单位在线转换工具
成语填空
一款根据关键字匹配相应成语的小工具
道历
道教专用日历
电子签名生成器
在线电子签名生成工具
对联大全
收集了大量的对联,可搜索查询
图片修改分辨率(DPI)
在线批量修改图片的分辨率(DPI)
九宫格/多格切图
一款将图片切割为微博或朋友圈多宫格样式的图片的免费工具
IP地址归属地查询
IP在线查询工具,查询本机IP
Magic Bytes参考
Magic Bytes文件头字节
捏泡泡小游戏
一款在线解压小游戏
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
农历/阳历转换
农历日期/阳历日期在线相互转换工具
半角/全角转换
全角符号与半角符号相互转换工具
富文本编辑器
在线专业的富文本编辑器